推荐产品
VI系列立式冲击破碎机| 规 格 | 最大入料 ( ㎜ ) | 通过量(t/h) | 电机功率( kw ) |
| VI-1000 | 30 ( 50 ) | 3 ~ 20 | 7.5-22 |
| VI-2000 | 40 ( 60 ) | 10 ~ 40 | 30-45 |
| VI-3000 | 45 ( 70 ) | 30 ~ 60 | 75-90 |
| VI-4000 | 55 ( 70 ) | 50 ~ 90 | 110-150 |
| VI-5000 | 65 ( 90 ) | 80 ~ 150 | 180-264 |
| VI-6000 | 80 ( 100 ) | 120 ~ 250 | 264-320 |
| VI-7000 | 80 ( 100 ) | 180 ~ 350 | 264-400 |
| VI-8000 | 100 ( 150 ) | 250 ~ 500 | 400-500 |
| VI-8000(II) | 100 ( 150 ) | 400 ~ 650 | 500-630 |
| VI-9000 | 110 ( 150 ) | 550 ~ 1200 | 630-740 |
注:产量根据不同物料、给料尺寸而有所不同